国产免费人成视频在线观看,国产午夜精品理论片,国产精品亚洲一区二区三区,精品综合久久久久久97

同花順新三板

  • 定增信息
  • 定增投資人明細
  • PE/VC投資明細
  • 定增回報率
  • 定向增發預案
  • 已完成定向增發
加載中......
注:融資市盈率=發行價/年化每股收益
查詢結果關閉
根據發行對象將實行定向增發的公司分為三組:完全向大股東的發行、向大股東和機構投資者的發行和完全向機構投資者的發行。
加載中......
時間 完成股票發行 擬發行股票情況(月末數據)
次數 股票數量(億股) 募集金額(億元) 均價(元) 家數 股票數量(億股) 募集金額(億元) 均價(元)
2024騫村悎璁?/td> 148 45487.2350 225879.2668 7.98 124 3460.6276 19061.0098 8.61
2024.10 1 25.0000 1000.0000 40.00 11 20906.9437 85947.1748 14.69
2024.09 9 8958.6849 40714.1191 6.64 43 40212.0865 296027.8401 10.32
2024.08 17 143700.2553 275366.0099 8.20 9 5732.3124 33919.9614 8.47
2024.07 9 14378.4397 83083.9992 5.12 12 8536.9406 38670.1097 9.19
2024.06 15 12739.7217 47521.4646 5.43 10 35979.8209 65084.8136 6.64
2024.05 14 7374.8327 28117.5456 6.15 3 6706.8962 17699.9980 3.13
2024.04 15 16575.7756 88212.4895 5.19 10 29754.3539 128015.2396 7.15
2024.03 16 9538.5008 100322.7759 18.42 12 13868.4528 90824.6613 4.35
2024.02 21 15117.6538 55549.1579 5.62 6 5137.3929 14502.0827 3.39
2024.01 31 45370.2350 225762.2668 7.65 7 3343.6276 18944.0098 8.06
2023騫村悎璁?/td> 469 95751.8611 206797.9334 6.86 421 1606.0000 5394.3000 0.98
2023.12 31 19088.3876 62399.9681 5.56 11 13787.0000 82603.6480 6.52
2023.11 31 52322.4685 127971.8616 7.58 9 8459.6903 10453.6693 3.71
2023.10 17 23225.7464 110983.7059 5.00 7 11242.4636 91495.7337 14.68
2023.09 22 7561.4589 40534.5895 8.65 9 5797.5000 23980.2000 6.29
2023.08 52 23066.4825 102342.2182 8.69 6 4732.4350 18393.3621 6.89
2023.07 27 13443.0248 66038.9053 7.24 3 3080.0000 25838.4000 7.66
2023.06 17 12872.5400 49437.4652 6.47 4 7720.0000 17350.0000 3.88
2023.05 77 81696.8855 229239.6616 7.17 3 1034.1335 2209.3445 2.23
2023.04 51 34760.3157 159113.7504 5.97 5 23785.0000 208333.0000 5.06
2023.03 53 51860.4262 184553.6023 6.39 2 430.5263 2879.9999 6.75
2023.02 40 15541.9444 64746.9636 5.74 3 1638.0000 6961.6000 4.87
2023.01 51 95333.8611 206379.9334 6.88 3 1188.0000 4976.3000 3.02
  • 定增投資明細
投資者類型: 投資人:     股票代碼:
加載中......
  • PE/VC投資明細
投資人:     股票代碼:
加載中......