国产免费人成视频在线观看,国产午夜精品理论片,国产精品亚洲一区二区三区,精品综合久久久久久97

同花順新三板

  • 行情首頁
  • 綜合排名
  • 做市成份股
  • 三板成指股
  • 發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓
  • 轉(zhuǎn)讓方式變更
  • 市場統(tǒng)計
  • 兩網(wǎng)及退市
指數(shù)一覽
做市股票排行更多>

漲幅榜

股票 當(dāng)前價 漲跌額 漲跌幅
華涂技術(shù) 1.35 0.12 9.76%
廣東羚光 1.09 0.09 9.00%
東方科技 1.98 0.14 7.61%
富耐克 2.21 0.15 7.28%
瑞聚股份 0.21 0.01 5.00%
塞北股份 0.95 0.04 4.40%

跌幅榜

股票 當(dāng)前價 漲跌額 漲跌幅
麟龍股份 4.01 -1.43 -26.29%
中宇萬通 0.73 -0.17 -18.89%
興竹信息 0.40 -0.09 -18.37%
安泰得 0.97 -0.17 -14.91%
威能電源 0.31 -0.05 -13.89%
海鑫科金 0.90 -0.13 -12.62%

成交金額排行

股票 當(dāng)前價 漲跌幅 成交金額(萬)
粵開證券 1.37 -10.46% 11305.97
麟龍股份 4.01 -26.29% 4664.34
先臨三維 12.05 -3.52% 1590.53
恒神股份 0.66 -7.04% 998.03
華韓股份 13.73 -1.36% 838.37
中建信息 12.29 -6.75% 740.19
集合競價股票排行更多>

漲幅榜

股票 當(dāng)前價 漲跌額 漲跌幅
皇瑞股份 0.20 0.10 100.00%
環(huán)球股份 0.08 0.04 100.00%
鼎運(yùn)智能 5.36 2.68 100.00%
國創(chuàng)節(jié)能 6.00 3.00 100.00%
精典汽車 5.40 2.70 100.00%
賽誠智慧 7.20 3.60 100.00%

跌幅榜

股票 當(dāng)前價 漲跌額 漲跌幅
永強(qiáng)巖土 1.00 -1.00 -50.00%
東海租賃 0.32 -0.32 -50.00%
和泰潤佳 2.30 -1.95 -45.88%
首航直升 1.03 -0.85 -45.21%
千玉股份 0.61 -0.50 -45.05%
方圖智能 1.60 -1.23 -43.46%

成交金額排行

股票 當(dāng)前價 漲跌幅 成交金額(萬)
連城數(shù)控 127.00 4.46% 12985.41
吉林碳谷 37.32 3.67% 10238.48
國都證券 1.61 1.26% 7401.91
長虹能源 115.10 -0.77% 6810.78
五新隧裝 29.51 -6.32% 5231.00
拾比佰 16.05 -8.44% 4474.94
頂部